长*宽*高(mm) | 8500,9190*2520*2840(清洗车) 7610,8230,8300,8920*2520*2840(洒水车) |
最大总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 8940/8470(清洗车) 8470/8940(洒水车) |
额定载质量(kg) | 8865/9335(清洗车) 9335/8865(洒水车) |
长*宽*高(mm) | 8500,9190*2520*2840(清洗车) 7610,8230,8300,8920*2520*2840(洒水车) |
最大总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 9220(清洗车) 8815/9220(洒水车) |
额定载质量(kg) | 8585(清洗车) 8990/8585(洒水车) |
该类页面仅用于展示,不作为合同履行依据。
ขอบคุณที่ติดต่อเรา หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราผ่านช่องทางต่อไปนี้:
หรือกรุณาฝากข้อมูลของท่านไว้ เราจะติดต่อกลับโดยเร็ว